
Calle Ripollès Nº98-120
Viviendas en Construcción. Conjunto residencial (3 edificios plurifamiliares con 64 viviendas, aparcamientos, trasteros y zonas comunitarias) manzana 10 del sector X ´El Lledoner´ de Granollers (Vallès Oriental). Disponen de armarios empotrados, coc...Ver mas
Certificado energético
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 98-120 | 1 | 70 | 2 | 1 | N | N | 165.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 69 | 2 | 1 | N | N | 167.500 € | ||||
| 98-120 | 2 | 70 | 2 | 1 | N | N | 141.500 € | ||||
| 98-120 | 2 | 69 | 2 | 1 | N | N | 141.500 € | ||||
| 98-120 | 3 | 70 | 2 | 1 | N | N | 143.000 € | ||||
| 98-120 | 4 | 70 | 2 | 1 | N | N | 149.000 € | ||||
| 98-120 | 4 | 69 | 2 | 1 | N | N | 149.000 € | ||||
| 98-120 | 5 | 70 | 2 | 1 | N | N | 153.000 € | ||||
| 98-120 | 5 | 69 | 2 | 1 | N | N | 153.000 € |
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 98-120 | 1 | 84 | 2 | 2 | N | N | 179.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 84 | 2 | 2 | N | N | 181.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 84 | 2 | 2 | N | N | 169.000 € | ||||
| 98-120 | 3 | 84 | 2 | 2 | N | N | 170.000 € | ||||
| 98-120 | 3 | 84 | 2 | 2 | N | N | 183.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 88 | 2 | 2 | N | N | 192.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 83 | 2 | 2 | N | N | 182.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 83 | 2 | 2 | N | N | 192.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 90 | 2 | 2 | N | N | 200.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 80 | 2 | 2 | N | N | 172.000 € |
M30075 - Piso de 3/2 (Dorm./Bañ)
AHORA DESDE
180.500€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 98-120 | 1 | 97 | 3 | 2 | N | N | 206.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 99 | 3 | 2 | N | N | 209.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 99 | 3 | 2 | N | N | 211.500 € | ||||
| 98-120 | 1 | 97 | 3 | 2 | N | N | 206.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 97 | 3 | 2 | N | N | 203.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 96 | 3 | 2 | N | N | 205.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 97 | 3 | 2 | N | N | 207.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 98 | 3 | 2 | N | N | 192.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 96 | 3 | 2 | N | N | 191.000 € | ||||
| 98-120 | 1 | 97 | 3 | 2 | N | N | 204.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 90 | 3 | 2 | N | N | 180.500 € | ||||
| 98-120 | 2 | 91 | 3 | 2 | N | N | 180.500 € | ||||
| 98-120 | 2 | 99 | 3 | 2 | N | N | 213.500 € | ||||
| 98-120 | 2 | 97 | 3 | 2 | N | N | 198.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 97 | 3 | 2 | N | N | 208.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 99 | 3 | 2 | N | N | 211.500 € | ||||
| 98-120 | 2 | 98 | 3 | 2 | N | N | 194.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 94 | 3 | 2 | N | N | 193.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 97 | 3 | 2 | N | N | 205.500 € | ||||
| 98-120 | 2 | 97 | 3 | 2 | N | N | 206.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 96 | 3 | 2 | N | N | 207.000 € | ||||
| 98-120 | 2 | 97 | 3 | 2 | N | N | 209.000 € | ||||
| 98-120 | 3 | 91 | 3 | 2 | N | N | 182.500 € | ||||
| 98-120 | 3 | 99 | 3 | 2 | N | N | 213.500 € | ||||
| 98-120 | 3 | 97 | 3 | 2 | N | N | 210.500 € | ||||
| 98-120 | 3 | 99 | 3 | 2 | N | N | 215.500 € | ||||
| 98-120 | 3 | 97 | 3 | 2 | N | N | 210.000 € | ||||
| 98-120 | 3 | 98 | 3 | 2 | N | N | 196.000 € | ||||
| 98-120 | 3 | 97 | 3 | 2 | N | N | 207.500 € | ||||
| 98-120 | 3 | 97 | 3 | 2 | N | N | 208.000 € | ||||
| 98-120 | 3 | 96 | 3 | 2 | N | N | 209.000 € | ||||
| 98-120 | 3 | 97 | 3 | 2 | N | N | 211.000 € | ||||
| 98-120 | 3 | 96 | 3 | 2 | N | N | 195.000 € | ||||
| 98-120 | 4 | 90 | 3 | 2 | N | N | 184.500 € | ||||
| 98-120 | 4 | 91 | 3 | 2 | N | N | 184.500 € | ||||
| 98-120 | 5 | 90 | 3 | 2 | N | N | 186.500 € | ||||
| 98-120 | 5 | 91 | 3 | 2 | N | N | 186.500 € | ||||
| 98-120 | PB | 101 | 3 | 2 | N | N | 222.000 € |
M30078 - Piso de 4/2 (Dorm./Bañ)
AHORA DESDE
231.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 98-120 | PB | 108 | 4 | 2 | N | N | 239.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 112 | 4 | 2 | N | N | 231.000 € |
M30079 - Locales
AHORA DESDE
278.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 98-120 | PB | 136 | - | - | N | N | 281.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 136 | - | - | N | N | 278.000 € | ||||
| PB | 176 | - | - | N | N | 361.000 € | |||||
| 21 | PB | 215 | - | - | N | N | 435.000 € | ||||
| 21 | PB | 288 | - | - | N | N | 578.000 € |
M30077 - Locales
AHORA DESDE
153.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 98-120 | PB | 98 | - | 1 | N | N | 191.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 101 | - | 1 | N | N | 196.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 79 | - | 1 | N | N | 153.000 € | ||||
| 98-120 | PB | 90 | - | 1 | N | N | 180.000 € |
M34469 - Garaje
AHORA DESDE
15.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 15 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 14 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 10 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 11 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 15 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 11 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 12 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 11 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 16 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 14 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 14 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 14 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 14 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 14 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 11 | - | - | S | N | 15.000 € | |||||
| 98-120 | 13 | - | - | S | N | 15.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131