
Calle Pico de San Pedro Nº2
Conjunt residencial d´habitatges amb terrassa d´1 a 4 dormitoris. Els habitatges disposaran de plaça de garatge i traster. La promoció amb 2 piscines, sala de jocs per a nens, zones enjardinades, parc infantil, pista de padel i gimnàs.
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 2 | 1 | 64 | 1 | 1 | S | S | 166.600 € | ||||
| 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | S | S | 166.900 € | ||||
| 2 | 1 | 64 | 1 | 1 | S | S | 166.600 € | ||||
| 2 | 2 | 65 | 1 | 1 | S | S | 171.800 € | ||||
| 2 | 2 | 64 | 1 | 1 | S | S | 171.600 € | ||||
| 2 | 2 | 65 | 1 | 1 | S | S | 171.800 € | ||||
| 2 | 2 | 64 | 1 | 1 | S | S | 171.600 € | ||||
| 2 | 3 | 65 | 1 | 1 | S | S | 174.200 € | ||||
| 2 | 3 | 64 | 1 | 1 | S | S | 174.100 € | ||||
| 2 | 3 | 64 | 1 | 1 | S | S | 174.100 € | ||||
| 2 | 3 | 65 | 1 | 1 | S | S | 174.200 € | ||||
| 2 | 4 | 65 | 1 | 1 | S | S | 176.700 € | ||||
| 2 | 4 | 64 | 1 | 1 | S | S | 176.600 € | ||||
| 2 | 4 | 65 | 1 | 1 | S | S | 176.700 € | ||||
| 2 | 5 | 65 | 1 | 1 | S | S | 179.100 € | ||||
| 2 | 5 | 64 | 1 | 1 | S | S | 179.100 € | ||||
| 2 | 5 | 65 | 1 | 1 | S | S | 179.100 € | ||||
| 2 | 5 | 64 | 1 | 1 | S | S | 179.100 € | ||||
| 2 | 6 | 65 | 1 | 1 | S | S | 181.600 € | ||||
| 2 | 6 | 65 | 1 | 1 | S | S | 181.600 € | ||||
| 2 | 7 | 65 | 1 | 1 | S | S | 184.000 € | ||||
| 2 | 7 | 64 | 1 | 1 | S | S | 184.100 € | ||||
| 2 | 7 | 65 | 1 | 1 | S | S | 184.000 € | ||||
| 2 | 7 | 64 | 1 | 1 | S | S | 184.100 € | ||||
| 2 | 8 | 65 | 1 | 1 | S | S | 186.500 € | ||||
| 2 | 8 | 64 | 1 | 1 | S | S | 186.600 € | ||||
| 2 | 8 | 65 | 1 | 1 | S | S | 186.500 € | ||||
| 2 | 8 | 64 | 1 | 1 | S | S | 186.600 € |
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 2 | 1 | 105 | 2 | 2 | S | S | 255.900 € | ||||
| 2 | 1 | 105 | 2 | 2 | S | S | 248.900 € | ||||
| 2 | 1 | 105 | 2 | 2 | S | S | 248.900 € | ||||
| 2 | 1 | 96 | 2 | 2 | S | S | 226.500 € | ||||
| 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | S | S | 223.200 € | ||||
| 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | S | S | 223.200 € | ||||
| 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | S | S | 215.200 € | ||||
| 2 | 3 | 88 | 2 | 2 | S | S | 217.700 € | ||||
| 2 | 4 | 88 | 2 | 2 | S | S | 220.100 € | ||||
| 2 | 4 | 90 | 2 | 2 | S | S | 228.200 € | ||||
| 2 | 4 | 88 | 2 | 2 | S | S | 220.100 € | ||||
| 2 | 5 | 96 | 2 | 2 | S | S | 244.900 € | ||||
| 2 | 5 | 88 | 2 | 2 | S | S | 222.600 € | ||||
| 2 | 5 | 95 | 2 | 2 | S | S | 238.900 € | ||||
| 2 | 6 | 88 | 2 | 2 | S | S | 227.600 € | ||||
| 2 | 6 | 90 | 2 | 2 | S | S | 233.200 € | ||||
| 2 | 6 | 95 | 2 | 2 | S | S | 241.400 € | ||||
| 2 | 6 | 88 | 2 | 2 | S | S | 225.000 € | ||||
| 2 | 6 | 90 | 2 | 2 | S | S | 233.200 € | ||||
| 2 | 7 | 88 | 2 | 2 | S | S | 227.500 € | ||||
| 2 | 7 | 95 | 2 | 2 | S | S | 243.800 € | ||||
| 2 | 8 | 96 | 2 | 2 | S | S | 254.700 € | ||||
| 2 | 8 | 95 | 2 | 2 | S | S | 246.300 € | ||||
| 2 | 8 | 89 | 2 | 2 | S | S | 230.300 € | ||||
| 2 | 8 | 95 | 2 | 2 | S | S | 246.300 € | ||||
| 2 | 8 | 89 | 2 | 2 | S | S | 230.300 € | ||||
| 2 | 8 | 88 | 2 | 2 | S | S | 229.900 € | ||||
| 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | S | S | 238.200 € | ||||
| 2 | 8 | 88 | 2 | 2 | S | S | 229.900 € | ||||
| 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | S | S | 238.200 € |
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 2 | 4 | 116 | 3 | 2 | S | S | 300.000 € | ||||
| 2 | 6 | 116 | 3 | 2 | S | S | 304.900 € | ||||
| 2 | 8 | 116 | 3 | 2 | S | S | 309.900 € | ||||
| 2 | 8 | 116 | 3 | 2 | S | S | 315.900 € | ||||
| 2 | 8 | 116 | 3 | 2 | S | S | 309.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grup Banc Sabadell | Mapa web · Avís legal · Contacte | Versió mòbil | RSS |
En els preus de venda publicats en aquest web no s’inclou cap despesa ni impost. La informació subministrada ha estat preparada amb el màxim rigor; no obstant això, els detalls són merament informatius i no vinculants.
Solvia, Immobiliària de Banc Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Telèfon 902 333 131