
Calle Camerún
Habitatges situats a la millor zona del Bercial, prop del Hipercor i estació de Metrosur El Bercial. Urbanització tancada amb excel•lents zones comunes, piscina comunitària, paddle, jocs infantils i zones verdes.
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 2 | 90 | 2 | 2 | S | S | 194.000 € | |||||
| 3 | 88 | 2 | 2 | S | S | 197.900 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | S | S | 275.900 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | S | S | 275.900 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | S | S | 264.000 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | S | S | 264.000 € | |||||
| 6 | 100 | 2 | 2 | S | S | 264.000 € | |||||
| 6 | 100 | 2 | 2 | S | S | 264.000 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | S | S | 264.000 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | S | S | 264.000 € |
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 1 | 127 | 3 | 2 | S | S | 266.000 € | |||||
| 1 | 128 | 3 | 2 | S | S | 266.000 € | |||||
| 1 | 128 | 3 | 2 | S | S | 244.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | S | S | 244.000 € | |||||
| 1 | 129 | 3 | 2 | S | S | 244.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | S | S | 239.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | S | S | 239.000 € | |||||
| 1 | 125 | 3 | 2 | S | S | 239.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | S | S | 239.000 € | |||||
| 1 | 126 | 3 | 2 | S | S | 244.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | S | S | 247.000 € | |||||
| 1 | 128 | 3 | 2 | S | S | 247.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | S | S | 278.000 € | |||||
| 2 | 128 | 3 | 2 | S | S | 278.000 € | |||||
| 2 | 128 | 3 | 2 | S | S | 256.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | S | S | 256.000 € | |||||
| 2 | 123 | 3 | 2 | S | S | 256.000 € | |||||
| 2 | 129 | 3 | 2 | S | S | 256.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | S | S | 251.000 € | |||||
| 2 | 125 | 3 | 2 | S | S | 251.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | S | S | 251.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | S | S | 251.000 € | |||||
| 2 | 126 | 3 | 2 | S | S | 256.000 € | |||||
| 2 | 124 | 3 | 2 | S | S | 256.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | S | S | 259.000 € | |||||
| 2 | 128 | 3 | 2 | S | S | 259.000 € | |||||
| 3 | 129 | 3 | 2 | S | S | 280.000 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | S | S | 280.000 € | |||||
| 3 | 128 | 3 | 2 | S | S | 258.000 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | S | S | 258.000 € | |||||
| 3 | 123 | 3 | 2 | S | S | 260.400 € | |||||
| 3 | 129 | 3 | 2 | S | S | 260.400 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | S | S | 255.400 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | S | S | 253.000 € | |||||
| 3 | 125 | 3 | 2 | S | S | 253.000 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | S | S | 253.000 € | |||||
| 3 | 126 | 3 | 2 | S | S | 258.000 € | |||||
| 3 | 124 | 3 | 2 | S | S | 258.000 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | S | S | 261.000 € | |||||
| 3 | 128 | 3 | 2 | S | S | 261.000 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | S | S | 282.000 € | |||||
| 4 | 128 | 3 | 2 | S | S | 260.000 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | S | S | 260.000 € | |||||
| 4 | 123 | 3 | 2 | S | S | 262.400 € | |||||
| 4 | 129 | 3 | 2 | S | S | 262.400 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | S | S | 257.400 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | S | S | 255.000 € | |||||
| 4 | 125 | 3 | 2 | S | S | 255.000 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | S | S | 255.000 € | |||||
| 4 | 126 | 3 | 2 | S | S | 260.000 € | |||||
| 4 | 124 | 3 | 2 | S | S | 260.000 € | |||||
| 5 | 127 | 3 | 2 | S | S | 284.000 € | |||||
| 5 | 128 | 3 | 2 | S | S | 262.000 € | |||||
| 5 | 127 | 3 | 2 | S | S | 262.000 € | |||||
| 5 | 129 | 3 | 2 | S | S | 264.400 € | |||||
| 5 | 126 | 3 | 2 | S | S | 262.000 € | |||||
| 6 | 125 | 3 | 2 | S | S | 333.000 € | |||||
| 6 | 123 | 3 | 2 | S | S | 323.000 € | |||||
| 6 | 126 | 3 | 2 | S | S | 323.000 € | |||||
| 6 | 133 | 3 | 2 | N | N | 326.400 € | |||||
| 6 | 128 | 3 | 2 | S | S | 333.000 € | |||||
| 6 | 122 | 3 | 2 | S | S | 325.700 € |
M30040 - Pis de 4/2 (dorm./Bany.)
ARA DES DE
306.000€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 2 | 158 | 4 | 2 | S | S | 316.000 € | |||||
| 2 | 166 | 4 | 2 | S | S | 306.000 € | |||||
| 2 | 160 | 4 | 2 | S | S | 316.000 € | |||||
| 3 | 158 | 4 | 2 | S | S | 318.000 € | |||||
| 3 | 166 | 4 | 2 | S | S | 308.000 € | |||||
| 3 | 160 | 4 | 2 | S | S | 318.000 € | |||||
| 4 | 166 | 4 | 2 | S | S | 310.000 € | |||||
| 4 | 158 | 4 | 2 | S | S | 320.000 € | |||||
| 4 | 160 | 4 | 2 | S | S | 320.000 € | |||||
| 5 | 158 | 4 | 2 | S | S | 322.000 € | |||||
| 5 | 166 | 4 | 2 | S | S | 312.000 € | |||||
| 5 | 160 | 4 | 2 | S | S | 324.800 € |
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 5 | 140 | 4 | 3 | S | S | 382.000 € | |||||
| 5 | 154 | 4 | 3 | S | S | 382.000 € | |||||
| 5 | 141 | 4 | 3 | S | S | 384.800 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IMMOBLES | m² | Habitacions | Més info | Preu de venda | Favorit |
|---|
| Grup Banc Sabadell | Mapa web · Avís legal · Contacte | Versió mòbil | RSS |
En els preus de venda publicats en aquest web no s’inclou cap despesa ni impost. La informació subministrada ha estat preparada amb el màxim rigor; no obstant això, els detalls són merament informatius i no vinculants.
Solvia, Immobiliària de Banc Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Telèfon 902 333 131