
Avda. Asturias nº 21
Promoció d’habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris, amb 1 o 2 banys, situada a la zona residencial de la Costa Mariña de Lugo. Pisos molt assolellats, amb acabats de qualitat, sòls de parquet i cuina completament moblada i equipada. Zona comunitària amb pis...Consulteu més
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 9A | bajo | 59 | 1 | 1 | N | S | 34.100 € |
|
|||
| 9A | bajo | 69 | 1 | 1 | N | S | 39.800 € |
|
|||
| 9A | bajo | 71 | 1 | 1 | N | S | 40.900 € |
|
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| - | 2 | 1 | N | N | 57.100 € | ||||||
| - | 2 | 1 | N | N | 61.800 € |
|
|||||
| - | 2 | 1 | N | N | 53.700 € | ||||||
| - | 2 | 1 | N | N | 60.100 € | ||||||
| - | 2 | 1 | N | N | 61.600 € |
M32800 - Pis de 2/1 (dorm./Bany.)
ARA DES DE
44.400€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 9A | 1º | 69 | 2 | 1 | N | S | 44.400 € |
|
|||
| 9A | 1º | 69 | 2 | 1 | N | S | 44.400 € |
|
|||
| 9A | 1º | 94 | 2 | 1 | N | S | 61.700 € |
|
|||
| 9A | 1º | 89 | 2 | 1 | N | S | 57.900 € |
|
|||
| 9A | 1º | 89 | 2 | 1 | N | S | 57.900 € |
|
|||
| 9A | 1º | 112 | 2 | 1 | N | S | 67.700 € |
|
|||
| 9A | 2º | 70 | 2 | 1 | N | S | 45.900 € |
|
|||
| 9A | 2º | 70 | 2 | 1 | N | S | 45.900 € |
|
|||
| 9A | 2º | 78 | 2 | 1 | N | S | 59.200 € | ||||
| 9A | 2º | 73 | 2 | 1 | N | S | 55.500 € | ||||
| 9A | 2º | 73 | 2 | 1 | N | S | 55.500 € | ||||
| 9A | 2º | 86 | 2 | 1 | N | S | 65.900 € | ||||
| 9A | 3º | 70 | 2 | 1 | N | S | 47.400 € | ||||
| 9A | 3º | 70 | 2 | 1 | N | S | 47.400 € | ||||
| 9A | 3º | 78 | 2 | 1 | N | S | 60.700 € | ||||
| 9A | 3º | 73 | 2 | 1 | N | S | 57.000 € | ||||
| 9A | 3º | 73 | 2 | 1 | N | S | 57.000 € | ||||
| 9A | 3º | 86 | 2 | 1 | N | S | 67.400 € | ||||
| 9A | 4º | 70 | 2 | 1 | N | S | 48.900 € | ||||
| 9A | 4º | 70 | 2 | 1 | N | S | 48.900 € | ||||
| 9A | 4º | 78 | 2 | 1 | N | S | 62.200 € |
|
|||
| 9A | 4º | 73 | 2 | 1 | N | S | 58.500 € |
|
|||
| 9A | 4º | 73 | 2 | 1 | N | S | 58.500 € |
|
|||
| 9A | 4º | 86 | 2 | 1 | N | S | 68.900 € | ||||
| 9A | bajo | 81 | 2 | 1 | N | S | 48.200 € | ||||
| 9A | bajo | 79 | 2 | 1 | N | S | 46.500 € | ||||
| 9A | bajo | 107 | 2 | 1 | N | S | 64.400 € |
|
|||
| 9A | bajo | 97 | 2 | 1 | N | S | 57.400 € |
|
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| - | 2 | 2 | N | N | 68.900 € |
M32802 - Pis de 3/1 (dorm./Bany.)
ARA DES DE
65.500€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 9A | 1º | 89 | 3 | 1 | N | S | 65.500 € | ||||
| 9A | 2º | 90 | 3 | 1 | N | S | 67.000 € | ||||
| 9A | 3º | 90 | 3 | 1 | N | S | 68.500 € | ||||
| 9A | 4º | 90 | 3 | 1 | N | S | 70.000 € |
M32803 - Pis de 3/2 (dorm./Bany.)
ARA DES DE
78.400€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 9A | 1º | 106 | 3 | 2 | N | S | 78.400 € | ||||
| 9A | 2º | 107 | 3 | 2 | N | S | 79.900 € | ||||
| 9A | 3º | 107 | 3 | 2 | N | S | 81.400 € | ||||
| 9A | 4º | 107 | 3 | 2 | N | S | 83.000 € |
M31219 - Pis de 3/2 (dorm./Bany.)
ARA
73.400€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| - | 3 | 2 | N | N | 73.400 € |
M31220 - Pàrquing
ARA DES DE
8.000€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 18 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € |
|
||||
| -1 | 15 | - | - | N | N | 8.000 € |
|
||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 11 | - | - | N | N | 8.000 € |
|
||||
| -1 | 11 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € |
|
||||
| -1 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 19 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 21 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -1 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 18 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 15 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 21 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 15 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 19 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 19 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 16 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 15 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 18 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 15 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 12 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 14 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 11 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 11 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 13 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| -2 | 17 | - | - | N | N | 8.000 € |
|
M34769 - Garatge i Traster
ARA DES DE
9.000€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| -1 | 20 | - | - | N | S | 9.000 € | |||||
| -1 | 23 | - | - | N | S | 9.000 € | |||||
| -1 | 22 | - | - | N | S | 9.000 € | |||||
| -1 | 22 | - | - | N | S | 9.000 € | |||||
| -1 | 21 | - | - | N | S | 9.000 € | |||||
| -1 | 27 | - | - | N | S | 9.000 € |
|
||||
| -1 | 19 | - | - | N | S | 9.000 € |
|
||||
| -2 | 21 | - | - | N | S | 9.000 € | |||||
| -2 | 22 | - | - | N | S | 9.000 € | |||||
| -2 | 22 | - | - | N | S | 9.000 € | |||||
| -2 | 23 | - | - | N | N | 9.000 € | |||||
| -2 | 20 | - | - | N | N | 9.000 € | |||||
| -2 | 24 | - | - | N | N | 9.000 € | |||||
| -2 | 38 | - | - | N | N | 10.000 € |
M31221 - Traster
ARA DES DE
1.000€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 7 | - | - | N | N | 1.000 € | ||||||
| 9 | - | - | N | N | 1.000 € |
|
|||||
| 9 | - | - | N | N | 1.000 € | ||||||
| -1 | 8 | - | - | N | N | 1.000 € |
|
||||
| -1 | 9 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 10 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 8 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 5 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 6 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 8 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 7 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 7 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 7 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 9 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 8 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -1 | 8 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -2 | 12 | - | - | N | N | 1.000 € |
|
||||
| -2 | 7 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -2 | 7 | - | - | N | N | 1.000 € |
|
||||
| -2 | 7 | - | - | N | N | 1.000 € |
|
||||
| -2 | 7 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -2 | 9 | - | - | N | N | 1.000 € |
|
||||
| -2 | 4 | - | - | N | N | 1.000 € | |||||
| -2 | 4 | - | - | N | N | 1.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IMMOBLES | m² | Habitacions | Més info | Preu de venda | Favorit |
|---|
| Grup Banc Sabadell | Mapa web · Avís legal · Contacte | Versió mòbil | RSS |
En els preus de venda publicats en aquest web no s’inclou cap despesa ni impost. La informació subministrada ha estat preparada amb el màxim rigor; no obstant això, els detalls són merament informatius i no vinculants.
Solvia, Immobiliària de Banc Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Telèfon 902 333 131