
Calle Gegants Pere i Carme Nº4-6
Habitatges totalment exteriors de 2, 3 i 4 dormitoris i 2 banys. Amb cuina moblada, armaris encastats, ascensor, terrasses àmplies, piscina i zona verda. A pocs minuts de la platja de Calafell. Disposa de bones comunicacions i tots els serveis al seu...Consulteu més
Certificat energètic
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 4-6 | 1 | 103 | 2 | 2 | N | N | 230.000 € | 44% | 129.600 € |
|
|
| 4-6 | 4 | 96 | 2 | 2 | N | N | 243.960 € | 46% | 132.000 € |
|
|
| 4-6 | 5 | 113 | 2 | 2 | N | N | 263.340 € | 45% | 145.600 € |
|
|
| 4-6 | 5 | 113 | 2 | 2 | N | N | 263.340 € | 42% | 152.000 € |
|
|
| 4-6 | BAJA | 103 | 2 | 2 | N | N | 42% | 180.000 € |
|
||
| 4-6 | PB | 96 | 2 | 2 | N | N | 253.080 € | 37% | 160.000 € |
|
|
| 4-6 | PB | 103 | 2 | 2 | N | N | 269.040 € | 35% | 176.000 € |
|
|
| 4-6 | PB | 103 | 2 | 2 | N | N | 290.700 € | 38% | 180.000 € |
|
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 4-6 | 1 | 125 | 3 | 2 | N | N | 251.940 € | 40% | 150.400 € |
|
|
| 4-6 | 1 | 132 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 41% | 152.000 € |
|
|
| 4-6 | 1 | 120 | 3 | 2 | N | N | 263.340 € | 41% | 156.000 € |
|
|
| 4-6 | 1 | 119 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 39% | 156.000 € |
|
|
| 4-6 | 1 | 111 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 39% | 156.000 € |
|
|
| 4-6 | 1 | 119 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 39% | 156.000 € |
|
|
| 4-6 | 1 | 111 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 39% | 156.000 € |
|
|
| 4-6 | 2 | 120 | 3 | 2 | N | N | 265.620 € | 40% | 160.000 € |
|
|
| 4-6 | 2 | 125 | 3 | 2 | N | N | 254.220 € | 39% | 154.400 € |
|
|
| 4-6 | 2 | 111 | 3 | 2 | N | N | 259.920 € | 38% | 161.600 € |
|
|
| 4-6 | 2 | 111 | 3 | 2 | N | N | 259.920 € | 39% | 158.400 € |
|
|
| 4-6 | 3 | 120 | 3 | 2 | N | N | 267.900 € | 39% | 164.000 € |
|
|
| 4-6 | 3 | 111 | 3 | 2 | N | N | 262.200 € | 39% | 160.000 € |
|
|
| 4-6 | 3 | 111 | 3 | 2 | N | N | 262.200 € | 37% | 166.400 € |
|
|
| 4-6 | 4 | 120 | 3 | 2 | N | N | 270.180 € | 38% | 168.000 € |
|
|
| 4-6 | 4 | 111 | 3 | 2 | N | N | 281.580 € | 39% | 171.200 € |
|
|
| 4-6 | 4 | 111 | 3 | 2 | N | N | 281.580 € | 42% | 164.000 € |
|
|
| 4-6 | 5 | 120 | 3 | 2 | N | N | 304.380 € | 43% | 172.000 € |
|
|
| 4-6 | PB | 125 | 3 | 2 | N | N | 285.000 € | 34% | 187.200 € |
|
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 4-6 | 1 | 134 | 4 | 2 | N | N | 279.300 € | 30% | 196.000 € |
|
|
| 4-6 | 1 | 160 | 4 | 2 | N | N | 278.160 € | 30% | 195.200 € |
|
|
| 4-6 | 2 | 134 | 4 | 2 | N | N | 280.440 € | 30% | 196.800 € |
|
|
| 4-6 | 3 | 160 | 4 | 2 | N | N | 30% | 195.200 € |
|
||
| 4-6 | 4 | 160 | 4 | 2 | N | N | 274.718 € | 26% | 204.000 € |
|
|
| 4-6 | 5 | 134 | 4 | 2 | N | N | 303.240 € | 30% | 212.800 € |
|
|
| 4-6 | PB | 144 | 4 | 2 | N | N | 265.240 € | 26% | 196.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* El preu publicat s´ha calculat aplicant el màxim descompte possible tenint en compte el que es disposa a les condicions de l´oferta
| IMMOBLES | m² | Habitacions | Més info | Preu de venda | Favorit |
|---|
![]()
|
PISPza Cosme Mainé, s/n, Bl 4, Pl 3ª, Pta 2 Calafell |
60 m² | 3 |
53%
|
ABANS 82.853 €
ARA DES DE 38.500 €
|
|
![]()
|
APARTAMENTSC/ Pintor Mir, nº 3, blq. Las Mercedes, pl. 3, pta. 3 Calafell |
58 m² | 1 |
70%
|
ABANS 186.743 €
ARA DES DE 55.400 €
|
|
| Grup Banc Sabadell | Mapa web · Avís legal · Contacte | Versió mòbil | RSS |
En els preus de venda publicats en aquest web no s’inclou cap despesa ni impost. La informació subministrada ha estat preparada amb el màxim rigor; no obstant això, els detalls són merament informatius i no vinculants.
Solvia, Immobiliària de Banc Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Telèfon 902 333 131