
Excel.lents vistes al mar i proper al Centre Internacional de Negocis de Badalona. Ideal per la seva proximitat y accesibilitat amb Barcelona. Gran oferta d'activitats industrials i comercials. Serveis de restauració i zones verdes.
M30810 - Locals
QUOTA DES DE
1.900 €/mes
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | QUOTA | ESTAT |
| 1 | PB | 639 | - | - | N | N | 4.100 € | ||
| 22 | PB | 336 | - | - | N | N | 1.900 € | ||
| 23 | PB | 488 | - | - | N | N | 3.350 € | ||
| 17 | PB | 604 | - | - | N | N | 3.950 € | ||
| 13 | PB | 404 | - | - | N | N | 2.450 € | ||
| 11 | PB | 309 | - | - | N | N | 1.900 € | ||
| 5 | PB | 325 | - | - | N | N | 1.950 € | ||
| 19 | PB | 549 | - | - | N | N | 3.100 € | ||
| 1 | PB | 475 | - | - | N | N | 2.300 € | ||
| 1 | PB | 352 | - | - | N | N | 2.300 € |
M30811 - Oficina
QUOTA DES DE
1.100 €/mes
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | QUOTA | ESTAT |
| 19 | 10 | 181 | - | - | N | N | 1.450 € | ||
| 19 | 3 | 181 | - | - | N | N | 1.100 € | ||
| 19 | 3 | 181 | - | - | N | N | 1.100 € | ||
| 19 | 4 | 181 | - | - | N | N | 1.100 € | ||
| 19 | 5 | 181 | - | - | N | N | 1.250 € | ||
| 19 | 6 | 181 | - | - | N | N | 1.250 € |
M30812 - Pàrquing
QUOTA DES DE
40 €/mes
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | QUOTA | ESTAT |
| 8 | -1 | 30 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 22 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 22 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 27 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 27 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 27 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 20 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 18 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 22 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 19 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 28 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 26 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 27 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € | ||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 40 € |
M30813 - Nau industrial
QUOTA DES DE
1.600 €/mes
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | QUOTA | ESTAT |
| 2 | 496 | - | - | N | N | 1.600 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grup Banc Sabadell | Mapa web · Avís legal · Contacte | Versió mòbil | RSS |
En els preus de venda publicats en aquest web no s’inclou cap despesa ni impost. La informació subministrada ha estat preparada amb el màxim rigor; no obstant això, els detalls són merament informatius i no vinculants.
Solvia, Immobiliària de Banc Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Telèfon 902 333 131