
C/ de Lembals, nº 10
Apartaments a l´edifici Neptú de 2 i 3 dormitoris, amb magnifiques vistes al mar i a pocs metres de la platja. Disposa d´instal·lacions com ara jocs infantils, piscina comunitària i zones enjardinades. Els habitatges inclouen plaça de garatge i trast...Consulteu més
M09562 - Apartaments de 2/2 (dorm./Bany.)
61%
ABANS DES DE
232.134€
ARA DES DE
89.900€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 14 | 5 | 94 | 2 | 2 | S | S | 238.584 € | 58% | 99.900 € | ||
| 14 | 6 | 94 | 2 | 2 | S | S | 243.929 € | 59% | 99.900 € | ||
| 6 | 117 | 2 | 2 | S | S | 294.338 € | 63% | 109.900 € | |||
| 14 | B | 75 | 2 | 2 | S | S | 232.134 € | 61% | 89.900 € |
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| B | 199 | 2 | 2 | N | N | 271.512 € | 30% | 189.700 € | |||
| B | 200 | 2 | 2 | N | N | 234.327 € | 25% | 176.300 € | |||
| B | 194 | 2 | 2 | N | N | 225.367 € | 25% | 169.500 € | |||
| B | 200 | 2 | 2 | N | N | 229.781 € | 25% | 172.900 € | |||
| B | 200 | 2 | 2 | N | N | 229.781 € | 25% | 172.900 € | |||
| B | 200 | 2 | 2 | N | N | 232.054 € | 25% | 174.600 € | |||
| B | 194 | 2 | 2 | N | N | 223.417 € | 25% | 168.100 € | |||
| B | 208 | 2 | 2 | N | N | 233.524 € | 25% | 175.700 € | |||
| B | 200 | 2 | 2 | N | N | 235.227 € | 25% | 177.000 € | |||
| B | 308 | 2 | 2 | N | N | 403.685 € | 26% | 297.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grup Banc Sabadell | Mapa web · Avís legal · Contacte | Versió mòbil | RSS |
En els preus de venda publicats en aquest web no s’inclou cap despesa ni impost. La informació subministrada ha estat preparada amb el màxim rigor; no obstant això, els detalls són merament informatius i no vinculants.
Solvia, Immobiliària de Banc Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Telèfon 902 333 131