
C/Balmes Nº 3
Pisos i àtics dúplex amb terrasses d´1 o 2 habitacions i 1 bany amb persianes d´alumini, calefacció, fusteria interior de faig, antena parabòlica, armari decoratiu al bany principal, forn elèctric, campana extractora, rentadora i rentavaixelles.
M12417 - Dúplex de 1/1 (dorm./Bany.)
67%
ABANS
365.000€
ARA
120.200€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 3 | 2 | 70 | 1 | 1 | N | N | 365.000 € | 67% | 120.200 € |
M12413 - Dúplex de 2/1 (dorm./Bany.)
66%
ABANS DES DE
317.000€
ARA DES DE
106.500€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 3 | 2 | 83 | 2 | 1 | N | N | 406.500 € | 66% | 136.800 € | ||
| 3 | 2 | 69 | 2 | 1 | N | N | 327.300 € | 66% | 111.700 € | ||
| 3 | 2 | 65 | 2 | 1 | N | N | 317.000 € | 66% | 106.500 € | ||
| 3 | 2 | 67 | 2 | 1 | N | N | 317.400 € | 66% | 107.900 € | ||
| 3 | 2 | 78 | 2 | 1 | N | N | 360.200 € | 65% | 125.200 € |
M07243 - Apartaments de 2/1 (dorm./Bany.)
65%
ABANS DES DE
216.900€
ARA DES DE
75.900€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 3 | 0 | 52 | 2 | 1 | N | N | 216.100 € | 55% | 97.600 € | ||
| 3 | 0 | 50 | 2 | 1 | N | N | 198.500 € | 59% | 80.800 € | ||
| 3 | 0 | 57 | 2 | 1 | N | N | 220.300 € | 64% | 78.600 € | ||
| 3 | 1 | 49 | 2 | 1 | N | N | 228.100 € | 65% | 78.800 € | ||
| 3 | 1 | 50 | 2 | 1 | N | N | 216.900 € | 65% | 75.900 € | ||
| 3 | 1 | 54 | 2 | 1 | N | N | 242.400 € | 62% | 93.300 € |
M34657 - Pàrquing
62%
ABANS DES DE
21.000€
ARA DES DE
8.000€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 3 | -1 | 10 | - | - | N | N | 17.600 € | 55% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 10 | - | - | N | N | 16.700 € | 52% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 18 | - | - | N | N | 24.200 € | 50% | 12.000 € | ||
| 3 | -1 | 12 | - | - | N | N | 20.300 € | 51% | 10.000 € | ||
| 3 | -1 | 10 | - | - | N | N | 14.800 € | 46% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 10 | - | - | N | N | 15.000 € | 47% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 13 | - | - | N | N | 22.200 € | 55% | 10.000 € | ||
| 3 | -1 | 11 | - | - | N | N | 17.900 € | 55% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 11 | - | - | N | N | 19.100 € | 58% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 11 | - | - | N | N | 17.900 € | 55% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 10 | - | - | N | N | 17.400 € | 54% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 10 | - | - | N | N | 16.700 € | 52% | 8.000 € | ||
| 3 | -1 | 18 | - | - | N | N | 17.889 € | 33% | 12.000 € | ||
| 3 | -1 | 10 | - | - | N | N | 17.600 € | 55% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 10 | - | - | N | N | 16.700 € | 52% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 19 | - | - | N | N | 25.100 € | 52% | 12.000 € | ||
| 3 | -2 | 14 | - | - | N | N | 21.000 € | 62% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 10 | - | - | N | N | 16.700 € | 52% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 18 | - | - | N | N | 23.800 € | 50% | 12.000 € | ||
| 3 | -2 | 16 | - | - | N | N | 26.100 € | 54% | 12.000 € | ||
| 3 | -2 | 16 | - | - | N | N | 23.600 € | 49% | 12.000 € | ||
| 3 | -2 | 11 | - | - | N | N | 17.900 € | 55% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 11 | - | - | N | N | 19.100 € | 58% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 20 | - | - | N | N | 26.600 € | 53% | 12.500 € | ||
| 3 | -2 | 10 | - | - | N | N | 17.400 € | 54% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 12 | - | - | N | N | 19.600 € | 59% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 10 | - | - | N | N | 16.700 € | 52% | 8.000 € | ||
| 3 | -2 | 10 | - | - | N | N | 16.700 € | 52% | 8.000 € |
M35890 - Traster
ARA DES DE
1.200€
| NOMBRE. | ALT. | M2 | HAB. | BANY. | GAR. | TRAST. | ABANS DES DE | DESC. | ARA DES DE | ESTAT |
| 3 | -1 | 3 | - | - | N | N | 1.700 € | ||||
| 3 | -1 | 2 | - | - | N | N | 1.200 € | ||||
| 3 | -1 | 2 | - | - | N | N | 1.200 € | ||||
| 3 | -1 | 2 | - | - | N | N | 1.400 € | ||||
| 3 | -2 | 3 | - | - | N | N | 1.900 € | ||||
| 3 | -2 | 3 | - | - | N | N | 1.200 € | ||||
| 3 | -2 | 2 | - | - | N | N | 1.200 € | ||||
| 3 | -2 | 2 | - | - | N | N | 1.200 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IMMOBLES | m² | Habitacions | Més info | Preu de venda | Favorit |
|---|
|
PISC/ Cardedeu, nº 3, Pl 1, Pta C Franqueses del Vallès (Les) |
52 m² | 3 |
40
|
ABANS 110.786 € ARA 65.700 € |
|
|
EDIFICIO LES FRANQUESES DEL VALLÈS - BALMESC/Balmes Nº 3 Franqueses del Vallès (Les) |
DES DE 65 m² |
DES DE 2 |
66
|
ABANS DES DE 317.000 € ARA DES DE 106.500 € |
|
| Grup Banc Sabadell | Mapa web · Avís legal · Contacte | Versió mòbil | RSS |
En els preus de venda publicats en aquest web no s’inclou cap despesa ni impost. La informació subministrada ha estat preparada amb el màxim rigor; no obstant això, els detalls són merament informatius i no vinculants.
Solvia, Immobiliària de Banc Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Telèfon 902 333 131