
Calle Pico de San Pedro Nº2
Conjunto residencial de viviendas con terraza de 1 a 4 dormitorios. Las viviendas dispondrán de plaza de garaje y trastero. La promoción con 2 piscinas, sala de juegos para niños, zonas ajardinadas, parque infantil, pista de pádel y gimnasio.
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 2 | 1 | 64 | 1 | 1 | S | S | 166.600 € | ||||
| 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | S | S | 166.900 € | ||||
| 2 | 1 | 64 | 1 | 1 | S | S | 166.600 € | ||||
| 2 | 2 | 65 | 1 | 1 | S | S | 171.800 € | ||||
| 2 | 2 | 64 | 1 | 1 | S | S | 171.600 € | ||||
| 2 | 2 | 65 | 1 | 1 | S | S | 171.800 € | ||||
| 2 | 2 | 64 | 1 | 1 | S | S | 171.600 € | ||||
| 2 | 3 | 65 | 1 | 1 | S | S | 174.200 € | ||||
| 2 | 3 | 64 | 1 | 1 | S | S | 174.100 € | ||||
| 2 | 3 | 64 | 1 | 1 | S | S | 174.100 € | ||||
| 2 | 3 | 65 | 1 | 1 | S | S | 174.200 € | ||||
| 2 | 4 | 65 | 1 | 1 | S | S | 176.700 € | ||||
| 2 | 4 | 64 | 1 | 1 | S | S | 176.600 € | ||||
| 2 | 4 | 65 | 1 | 1 | S | S | 176.700 € | ||||
| 2 | 5 | 65 | 1 | 1 | S | S | 179.100 € | ||||
| 2 | 5 | 64 | 1 | 1 | S | S | 179.100 € | ||||
| 2 | 5 | 65 | 1 | 1 | S | S | 179.100 € | ||||
| 2 | 5 | 64 | 1 | 1 | S | S | 179.100 € | ||||
| 2 | 6 | 65 | 1 | 1 | S | S | 181.600 € | ||||
| 2 | 6 | 65 | 1 | 1 | S | S | 181.600 € | ||||
| 2 | 7 | 65 | 1 | 1 | S | S | 184.000 € | ||||
| 2 | 7 | 64 | 1 | 1 | S | S | 184.100 € | ||||
| 2 | 7 | 65 | 1 | 1 | S | S | 184.000 € | ||||
| 2 | 7 | 64 | 1 | 1 | S | S | 184.100 € | ||||
| 2 | 8 | 65 | 1 | 1 | S | S | 186.500 € | ||||
| 2 | 8 | 64 | 1 | 1 | S | S | 186.600 € | ||||
| 2 | 8 | 65 | 1 | 1 | S | S | 186.500 € | ||||
| 2 | 8 | 64 | 1 | 1 | S | S | 186.600 € |
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 2 | 1 | 105 | 2 | 2 | S | S | 255.900 € | ||||
| 2 | 1 | 105 | 2 | 2 | S | S | 248.900 € | ||||
| 2 | 1 | 105 | 2 | 2 | S | S | 248.900 € | ||||
| 2 | 1 | 96 | 2 | 2 | S | S | 226.500 € | ||||
| 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | S | S | 223.200 € | ||||
| 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | S | S | 223.200 € | ||||
| 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | S | S | 215.200 € | ||||
| 2 | 3 | 88 | 2 | 2 | S | S | 217.700 € | ||||
| 2 | 4 | 88 | 2 | 2 | S | S | 220.100 € | ||||
| 2 | 4 | 90 | 2 | 2 | S | S | 228.200 € | ||||
| 2 | 4 | 88 | 2 | 2 | S | S | 220.100 € | ||||
| 2 | 5 | 96 | 2 | 2 | S | S | 244.900 € | ||||
| 2 | 5 | 88 | 2 | 2 | S | S | 222.600 € | ||||
| 2 | 5 | 95 | 2 | 2 | S | S | 238.900 € | ||||
| 2 | 6 | 88 | 2 | 2 | S | S | 227.600 € | ||||
| 2 | 6 | 90 | 2 | 2 | S | S | 233.200 € | ||||
| 2 | 6 | 95 | 2 | 2 | S | S | 241.400 € | ||||
| 2 | 6 | 88 | 2 | 2 | S | S | 225.000 € | ||||
| 2 | 6 | 90 | 2 | 2 | S | S | 233.200 € | ||||
| 2 | 7 | 88 | 2 | 2 | S | S | 227.500 € | ||||
| 2 | 7 | 95 | 2 | 2 | S | S | 243.800 € | ||||
| 2 | 8 | 96 | 2 | 2 | S | S | 254.700 € | ||||
| 2 | 8 | 95 | 2 | 2 | S | S | 246.300 € | ||||
| 2 | 8 | 89 | 2 | 2 | S | S | 230.300 € | ||||
| 2 | 8 | 95 | 2 | 2 | S | S | 246.300 € | ||||
| 2 | 8 | 89 | 2 | 2 | S | S | 230.300 € | ||||
| 2 | 8 | 88 | 2 | 2 | S | S | 229.900 € | ||||
| 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | S | S | 238.200 € | ||||
| 2 | 8 | 88 | 2 | 2 | S | S | 229.900 € | ||||
| 2 | 8 | 90 | 2 | 2 | S | S | 238.200 € |
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 2 | 4 | 116 | 3 | 2 | S | S | 300.000 € | ||||
| 2 | 6 | 116 | 3 | 2 | S | S | 304.900 € | ||||
| 2 | 8 | 116 | 3 | 2 | S | S | 309.900 € | ||||
| 2 | 8 | 116 | 3 | 2 | S | S | 315.900 € | ||||
| 2 | 8 | 116 | 3 | 2 | S | S | 309.900 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131