
C/Pau Muñoz i Castanyer, 26 y Calle Benet i Cortada Nº50-54
Pisos soleados con patio y piscina comunitarios y locales comerciales, situados en zona residencial cercana a autopistas, hospital, centro comercial y próxima apertura de la estación de los FGC y del mercado municipal. Superfície: de 45 m² a 133 m². ...Ver mas
M30816 - Piso de 3/2 (Dorm./Bañ)
AHORA
250.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 26 | 1 | 110 | 3 | 2 | N | N | 250.000 € |
M30817 - Locales
AHORA DESDE
175.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 50-54 | PB | 90 | - | - | N | N | 176.600 € | ||||
| 50-54 | PB | 108 | - | - | N | N | 213.600 € | ||||
| 50-54 | PB | 87 | - | - | N | N | 175.000 € | ||||
| 50-54 | PB | 90 | - | - | N | N | 176.600 € |
M30818 - Garaje
AHORA DESDE
6.500€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 26 | 11 | - | - | N | N | 8.000 € | |||||
| 26 | 11 | - | - | N | N | 6.500 € | |||||
| 50-54 | -1 | 28 | - | - | N | N | 14.400 € | ||||
| 50-54 | -1 | 25 | - | - | N | N | 13.600 € | ||||
| 50-54 | -1 | 31 | - | - | N | N | 16.800 € | ||||
| 50-54 | -1 | 28 | - | - | N | N | 14.400 € | ||||
| 50-54 | -2 | 35 | - | - | N | N | 16.800 € | ||||
| 50-54 | -2 | 28 | - | - | N | N | 14.400 € | ||||
| 50-54 | -2 | 25 | - | - | N | N | 13.000 € | ||||
| 50-54 | -2 | 26 | - | - | N | N | 13.600 € | ||||
| 50-54 | -2 | 28 | - | - | N | N | 14.400 € | ||||
| 50-54 | -2 | 27 | - | - | N | N | 14.300 € | ||||
| 50-54 | -2 | 31 | - | - | N | N | 16.300 € | ||||
| 50-54 | -2 | 25 | - | - | N | N | 13.100 € |
M30819 - Garaje y Trastero
AHORA DESDE
18.400€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 50-54 | -1 | 31 | - | - | N | N | 19.100 € | ||||
| 50-54 | -2 | 31 | - | - | N | S | 18.400 € | ||||
| 50-54 | -2 | 33 | - | - | N | N | 18.800 € | ||||
| 50-54 | -2 | 34 | - | - | N | N | 20.000 € | ||||
| 50-54 | -2 | 33 | - | - | N | N | 20.100 € | ||||
| 50-54 | -2 | 32 | - | - | N | N | 18.400 € | ||||
| 50-54 | -2 | 31 | - | - | N | S | 18.400 € |
M33145 - Trastero
AHORA DESDE
1.500€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 26 | 3 | 2 | - | - | N | N | 1.500 € | ||||
| 26 | SO | 2 | - | - | N | N | 1.500 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INMUEBLES | m² | Habs. | Más info | Precio Venta | Favorito |
|---|
|
RESIDENCIAL LLUNA NOVACalle Pere Calders Nº16-22 Sant Cugat del Vallès |
desde 78 m² |
desde 2 |
44
|
ANTES DESDE 348.840 € AHORA DESDE 195.000 € |
|
|
LA GUINARDERA IIAvda. Can Canyameres Nº16 Sant Cugat del Vallès |
desde 85 m² |
desde 2 |
DESDE 231.000 € |
|
|
RESIDENCIAL LLUNA NOVACalle Pere Calders Nº16-22 Sant Cugat del Vallès |
desde 110 m² |
desde 3 |
48
|
ANTES DESDE 454.680 € AHORA DESDE 238.000 € |
|
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131