
Calle Camerún
Viviendas en Construcción. Situada en la mejor zona del Bercial, cerca del Hipercor y estación de Metrosur El Bercial. Disponen de armarios empotrados y cocina amueblada. Urbanización cerrada con excelentes zonas comunes, piscina comunitaria, paddle,...Ver mas
Certificado energético
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 2 | 90 | 2 | 2 | N | N | 181.000 € | |||||
| 3 | 88 | 2 | 2 | N | N | 183.000 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | N | N | 275.900 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | N | N | 275.900 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | N | N | 255.000 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | N | N | 255.000 € | |||||
| 6 | 100 | 2 | 2 | N | N | 255.000 € | |||||
| 6 | 100 | 2 | 2 | N | N | 255.000 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | N | N | 255.000 € | |||||
| 6 | 97 | 2 | 2 | N | N | 255.000 € |
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 1 | 127 | 3 | 2 | N | N | 245.000 € | |||||
| 1 | 128 | 3 | 2 | N | N | 245.000 € | |||||
| 1 | 128 | 3 | 2 | N | N | 235.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | N | N | 235.000 € | |||||
| 1 | 129 | 3 | 2 | N | N | 244.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | N | N | 239.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | N | N | 235.000 € | |||||
| 1 | 125 | 3 | 2 | N | N | 235.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | N | N | 235.000 € | |||||
| 1 | 126 | 3 | 2 | N | N | 244.000 € | |||||
| 1 | 127 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 1 | 128 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | N | N | 257.000 € | |||||
| 2 | 128 | 3 | 2 | N | N | 257.000 € | |||||
| 2 | 128 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 2 | 123 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 2 | 129 | 3 | 2 | N | N | 256.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | N | N | 251.000 € | |||||
| 2 | 125 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 2 | 126 | 3 | 2 | N | N | 256.000 € | |||||
| 2 | 124 | 3 | 2 | N | N | 247.000 € | |||||
| 2 | 127 | 3 | 2 | N | N | 259.000 € | |||||
| 2 | 128 | 3 | 2 | N | N | 259.000 € | |||||
| 3 | 129 | 3 | 2 | N | N | 259.000 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | N | N | 259.000 € | |||||
| 3 | 128 | 3 | 2 | N | N | 249.000 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | N | N | 249.000 € | |||||
| 3 | 123 | 3 | 2 | N | N | 249.000 € | |||||
| 3 | 129 | 3 | 2 | N | N | 260.400 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | N | N | 255.400 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | N | N | 249.000 € | |||||
| 3 | 125 | 3 | 2 | N | N | 249.000 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | N | N | 249.000 € | |||||
| 3 | 126 | 3 | 2 | N | N | 258.000 € | |||||
| 3 | 124 | 3 | 2 | N | N | 249.000 € | |||||
| 3 | 127 | 3 | 2 | N | N | 261.000 € | |||||
| 3 | 128 | 3 | 2 | N | N | 261.000 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | N | N | 261.000 € | |||||
| 4 | 128 | 3 | 2 | N | N | 251.000 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | N | N | 251.000 € | |||||
| 4 | 123 | 3 | 2 | N | N | 251.000 € | |||||
| 4 | 129 | 3 | 2 | N | N | 262.400 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | N | N | 257.400 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | N | N | 251.000 € | |||||
| 4 | 125 | 3 | 2 | N | N | 251.000 € | |||||
| 4 | 127 | 3 | 2 | N | N | 255.000 € | |||||
| 4 | 126 | 3 | 2 | N | N | 260.000 € | |||||
| 4 | 124 | 3 | 2 | N | N | 260.000 € | |||||
| 5 | 127 | 3 | 2 | N | N | 263.000 € | |||||
| 5 | 128 | 3 | 2 | N | N | 253.000 € | |||||
| 5 | 127 | 3 | 2 | N | N | 253.000 € | |||||
| 5 | 129 | 3 | 2 | N | N | 264.400 € | |||||
| 5 | 126 | 3 | 2 | N | N | 262.000 € | |||||
| 6 | 125 | 3 | 2 | N | N | 324.000 € | |||||
| 6 | 123 | 3 | 2 | N | N | 314.000 € | |||||
| 6 | 126 | 3 | 2 | N | N | 314.000 € | |||||
| 6 | 133 | 3 | 2 | N | N | 326.400 € | |||||
| 6 | 128 | 3 | 2 | N | N | 333.000 € | |||||
| 6 | 122 | 3 | 2 | N | N | 325.700 € |
M30040 - Piso de 4/2 (Dorm./Bañ)
AHORA DESDE
297.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 2 | 158 | 4 | 2 | N | N | 307.000 € | |||||
| 2 | 166 | 4 | 2 | N | N | 297.000 € | |||||
| 2 | 160 | 4 | 2 | N | N | 316.000 € | |||||
| 3 | 158 | 4 | 2 | N | N | 309.000 € | |||||
| 3 | 166 | 4 | 2 | N | N | 299.000 € | |||||
| 3 | 160 | 4 | 2 | N | N | 309.000 € | |||||
| 4 | 166 | 4 | 2 | N | N | 301.000 € | |||||
| 4 | 158 | 4 | 2 | N | N | 311.000 € | |||||
| 4 | 160 | 4 | 2 | N | N | 320.000 € | |||||
| 5 | 158 | 4 | 2 | N | N | 313.000 € | |||||
| 5 | 166 | 4 | 2 | N | N | 303.000 € | |||||
| 5 | 160 | 4 | 2 | N | N | 324.800 € |
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 5 | 140 | 4 | 3 | N | N | 373.000 € | |||||
| 5 | 154 | 4 | 3 | N | N | 373.000 € | |||||
| 5 | 141 | 4 | 3 | N | N | 384.800 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INMUEBLES | m² | Habs. | Más info | Precio Venta | Favorito |
|---|
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131