
Calle Gegants Pere i Carme Nº4-6
230.000€
Viviendas totalmente exteriores de 2, 3 y 4 dormitorios y 2 baños. Con cocina amueblada, armarios empotrados, ascensor, amplias terrazas, piscina y zona verde. A pocos minutos de la playa de Calafell. Dispone de buenas comunicaciones y todos los...Ver mas
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 4-6 | 1 | 103 | 2 | 2 | N | N | 230.000 € | 30% | 162.000 € | ||
| 4-6 | 3 | 103 | 2 | 2 | N | N | 214.320 € | 18% | 175.000 € | ||
| 4-6 | 4 | 96 | 2 | 2 | N | N | 244.443 € | 32% | 165.000 € | ||
| 4-6 | 4 | 96 | 2 | 2 | N | N | 243.960 € | 32% | 165.000 € | ||
| 4-6 | 5 | 113 | 2 | 2 | N | N | 263.340 € | 31% | 182.000 € | ||
| 4-6 | 5 | 113 | 2 | 2 | N | N | 263.340 € | 28% | 190.000 € | ||
| 4-6 | BAJA | 103 | 2 | 2 | N | N | 225.000 € | ||||
| 4-6 | PB | 96 | 2 | 2 | N | N | 253.080 € | 21% | 200.000 € | ||
| 4-6 | PB | 103 | 2 | 2 | N | N | 269.040 € | 18% | 220.000 € | ||
| 4-6 | PB | 103 | 2 | 2 | N | N | 290.700 € | 23% | 225.000 € |
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 4-6 | 1 | 120 | 3 | 2 | N | N | 263.340 € | 26% | 195.000 € | ||
| 4-6 | 1 | 125 | 3 | 2 | N | N | 251.940 € | 25% | 188.000 € | ||
| 4-6 | 1 | 132 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 26% | 190.000 € | ||
| 4-6 | 1 | 119 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 24% | 195.000 € | ||
| 4-6 | 1 | 111 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 24% | 195.000 € | ||
| 4-6 | 1 | 119 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 24% | 195.000 € | ||
| 4-6 | 1 | 111 | 3 | 2 | N | N | 256.500 € | 24% | 195.000 € | ||
| 4-6 | 2 | 125 | 3 | 2 | N | N | 254.220 € | 24% | 193.000 € | ||
| 4-6 | 2 | 120 | 3 | 2 | N | N | 265.620 € | 25% | 200.000 € | ||
| 4-6 | 2 | 111 | 3 | 2 | N | N | 259.920 € | 24% | 198.000 € | ||
| 4-6 | 2 | 111 | 3 | 2 | N | N | 259.920 € | 22% | 202.000 € | ||
| 4-6 | 3 | 120 | 3 | 2 | N | N | 267.900 € | 23% | 205.000 € | ||
| 4-6 | 3 | 111 | 3 | 2 | N | N | 262.200 € | 21% | 208.000 € | ||
| 4-6 | 3 | 111 | 3 | 2 | N | N | 262.200 € | 24% | 200.000 € | ||
| 4-6 | 4 | 125 | 3 | 2 | N | N | 295.260 € | 32% | 201.000 € | ||
| 4-6 | 4 | 132 | 3 | 2 | N | N | 300.960 € | 32% | 205.000 € | ||
| 4-6 | 4 | 120 | 3 | 2 | N | N | 270.180 € | 22% | 210.000 € | ||
| 4-6 | 4 | 111 | 3 | 2 | N | N | 281.580 € | 24% | 214.000 € | ||
| 4-6 | 4 | 111 | 3 | 2 | N | N | 281.580 € | 27% | 205.000 € | ||
| 4-6 | 5 | 120 | 3 | 2 | N | N | 304.380 € | 29% | 215.000 € | ||
| 4-6 | PB | 125 | 3 | 2 | N | N | 285.000 € | 18% | 234.000 € |
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 4-6 | 1 | 134 | 4 | 2 | N | N | 279.300 € | 12% | 245.000 € | ||
| 4-6 | 1 | 160 | 4 | 2 | N | N | 278.160 € | 12% | 244.000 € | ||
| 4-6 | 1 | 160 | 4 | 2 | N | N | 278.160 € | 12% | 244.000 € | ||
| 4-6 | 2 | 134 | 4 | 2 | N | N | 280.440 € | 12% | 246.000 € | ||
| 4-6 | 3 | 160 | 4 | 2 | N | N | 244.000 € | ||||
| 4-6 | 4 | 160 | 4 | 2 | N | N | 274.718 € | 7% | 255.000 € | ||
| 4-6 | 5 | 134 | 4 | 2 | N | N | 303.240 € | 12% | 266.000 € | ||
| 4-6 | PB | 144 | 4 | 2 | N | N | 265.240 € | 8% | 245.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131