
Calle Indias, Nº 1
Plazas de parking de 27 m2 a 45 m2 disponibles a la venta
M34978 - Garaje
24%
ANTES DESDE
7.100€
AHORA DESDE
5.400€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 45 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 37 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|||
| 1 | SOT. | 27 | - | - | N | N | 5.400 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* El precio publicado ha sido calculado aplicando el máximo descuento posible atendiendo a lo dispuesto en las condiciones de la oferta
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131