
Av. Juan Sanchís Candela Nº7-15
323.400€
Pisos de 3 y 4 dormitorios, en una construcción de diseño actual y de vanguardia situada en una de las zonas de mayor expansión de la localidad.
M28904 - Piso de 3/2 (Dorm./Bañ)
54%
ANTES DESDE
323.400€
AHORA DESDE
149.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 7-15 | 7 | 141 | 3 | 2 | S | S | 325.100 € | 54% | 150.000 € | ||
| 7-15 | 7 | 141 | 3 | 2 | S | S | 326.300 € | 54% | 151.000 € | ||
| 7-15 | 7 | 141 | 3 | 2 | S | S | 323.400 € | 54% | 149.000 € | ||
| 7-15 | 7 | 141 | 3 | 2 | S | S | 324.700 € | 54% | 150.000 € | ||
| 7-15 | 7 | 141 | 3 | 2 | S | S | 326.300 € | 54% | 151.000 € |
M28905 - Piso de 3/3 (Dorm./Bañ)
57%
ANTES DESDE
345.900€
AHORA DESDE
148.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 7-15 | 8 | 159 | 3 | 3 | S | S | 384.000 € | 55% | 171.000 € | ||
| 7-15 | 8 | 142 | 3 | 3 | S | S | 349.800 € | 57% | 150.000 € | ||
| 7-15 | 8 | 143 | 3 | 3 | S | S | 355.800 € | 57% | 152.000 € | ||
| 7-15 | 8 | 143 | 3 | 3 | S | S | 354.000 € | 57% | 151.000 € | ||
| 7-15 | 8 | 142 | 3 | 3 | S | S | 355.400 € | 57% | 152.000 € | ||
| 7-15 | 8 | 143 | 3 | 3 | S | S | 345.900 € | 57% | 148.000 € |
M28903 - Piso de 4/2 (Dorm./Bañ)
51%
ANTES DESDE
318.400€
AHORA DESDE
155.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 7-15 | 2 | 159 | 4 | 2 | S | N | 350.400 € | 52% | 167.000 € | ||
| 7-15 | 2 | 159 | 4 | 2 | S | N | 400.400 € | 55% | 179.000 € | ||
| 7-15 | 2 | 159 | 4 | 2 | S | S | 405.400 € | 56% | 180.000 € | ||
| 7-15 | 2 | 159 | 4 | 2 | S | S | 405.500 € | 56% | 180.000 € | ||
| 7-15 | 2 | 159 | 4 | 2 | S | N | 402.000 € | 55% | 180.000 € | ||
| 7-15 | 3 | 158 | 4 | 2 | S | S | 325.200 € | 51% | 159.000 € | ||
| 7-15 | 3 | 158 | 4 | 2 | S | S | 326.500 € | 51% | 159.000 € | ||
| 7-15 | 3 | 158 | 4 | 2 | S | S | 324.600 € | 51% | 158.000 € | ||
| 7-15 | 3 | 158 | 4 | 2 | S | S | 324.200 € | 51% | 158.000 € | ||
| 7-15 | 3 | 158 | 4 | 2 | S | S | 325.400 € | 51% | 159.000 € | ||
| 7-15 | 3 | 158 | 4 | 2 | S | S | 323.400 € | 51% | 158.000 € | ||
| 7-15 | 4 | 158 | 4 | 2 | S | S | 327.500 € | 51% | 159.000 € | ||
| 7-15 | 4 | 158 | 4 | 2 | S | N | 318.400 € | 51% | 155.000 € | ||
| 7-15 | 4 | 158 | 4 | 2 | S | S | 324.000 € | 45% | 179.000 € | ||
| 7-15 | 4 | 158 | 4 | 2 | S | S | 324.200 € | 51% | 158.000 € | ||
| 7-15 | 4 | 158 | 4 | 2 | S | S | 324.000 € | 51% | 158.000 € | ||
| 7-15 | 4 | 158 | 4 | 2 | S | S | 327.500 € | 51% | 159.000 € | ||
| 7-15 | 5 | 158 | 4 | 2 | S | S | 324.600 € | 51% | 158.000 € | ||
| 7-15 | 5 | 158 | 4 | 2 | S | N | 319.200 € | 51% | 156.000 € | ||
| 7-15 | 5 | 158 | 4 | 2 | S | S | 327.400 € | 51% | 159.000 € | ||
| 7-15 | 5 | 158 | 4 | 2 | S | S | 327.700 € | 51% | 159.000 € | ||
| 7-15 | 5 | 158 | 4 | 2 | S | S | 335.100 € | 51% | 164.000 € | ||
| 7-15 | 6 | 158 | 4 | 2 | S | S | 327.200 € | 51% | 159.000 € | ||
| 7-15 | 6 | 158 | 4 | 2 | S | S | 326.100 € | 51% | 159.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INMUEBLES | m² | Habs. | Más info | Precio Venta | Favorito |
|---|
|
PISOCL Pasaje Marqués de Santillana 10 1ºA Nº 10 Alicante/Alacant |
75 m² | 1 |
33
|
ANTES 27.593 € AHORA 18.400 € |
|
|
PISOC/ Publicista José Tarí, nº 9, Pl 4, Pta D Alicante/Alacant |
81 m² | 4 |
31
|
ANTES 27.029 € AHORA 18.700 € |
|
|
PISOC/ Economista German Bernacer nº 12, pl 2, pta. C - Barrio ... Alicante/Alacant |
85 m² | 3 |
31
|
ANTES 32.687 € AHORA 22.600 € |
|
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131