
Calle Electrónica Nº1
Excelentes vistas al mar y próximo al Centro Internacional de Negocios de Badalona. Ideal por su cercanía y accesibilidad con Barcelona. Gran oferta de actividades industriales y comerciales. Servicios de restauración y zonas verdes.
M30810 - Locales
AHORA DESDE
335.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 19 | PB | 549 | - | - | N | N | 450.000 € | ||||
| 1 | PB | 475 | - | - | N | N | 370.000 € | ||||
| 1 | PB | 352 | - | - | N | N | 385.000 € | ||||
| 1 | PB | 639 | - | - | N | N | 695.000 € | ||||
| 22 | PB | 336 | - | - | N | N | 375.000 € | ||||
| 23 | PB | 488 | - | - | N | N | 540.000 € | ||||
| 17 | PB | 604 | - | - | N | N | 690.000 € | ||||
| 13 | PB | 404 | - | - | N | N | 435.000 € | ||||
| 11 | PB | 309 | - | - | N | N | 335.000 € | ||||
| 5 | PB | 325 | - | - | N | N | 340.000 € |
M30811 - Oficina
AHORA DESDE
220.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 19 | 10 | 181 | - | - | N | N | 275.000 € | ||||
| 19 | 3 | 181 | - | - | N | N | 220.000 € | ||||
| 19 | 3 | 181 | - | - | N | N | 220.000 € | ||||
| 19 | 4 | 181 | - | - | N | N | 225.000 € | ||||
| 19 | 5 | 181 | - | - | N | N | 230.000 € | ||||
| 19 | 6 | 181 | - | - | N | N | 240.000 € |
M30812 - Garaje
AHORA DESDE
13.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 8 | -1 | 22 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 22 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 27 | - | - | N | N | 17.000 € | ||||
| 8 | -1 | 27 | - | - | N | N | 17.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 27 | - | - | N | N | 17.000 € | ||||
| 8 | -1 | 20 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 18 | - | - | N | N | 13.000 € | ||||
| 8 | -1 | 22 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 19 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 28 | - | - | N | N | 17.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 26 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 27 | - | - | N | N | 17.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 25 | - | - | N | N | 15.000 € | ||||
| 8 | -1 | 30 | - | - | N | N | 17.000 € |
M30813 - Nave Industrial
AHORA DESDE
300.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 475 | - | - | N | N | 420.000 € | ||||||
| 327 | - | - | N | N | 300.000 € | ||||||
| 498 | - | - | N | N | 450.000 € | ||||||
| 2 | 496 | - | - | N | N | 450.000 € |
M34574 - Trastero
AHORA DESDE
5.000€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 25 | - | - | N | N | 11.500 € | ||||||
| 22 | - | - | N | N | 10.000 € | ||||||
| -1 | 15 | - | - | N | N | 7.000 € | |||||
| -2 | 10 | - | - | N | N | 5.000 € | |||||
| 8 | -2 | 25 | - | - | N | N | 11.500 € | ||||
| 8 | -3 | 23 | - | - | N | N | 10.500 € | ||||
| 1 | -3 | 12 | - | - | N | N | 5.500 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131