
C/ de la Fuente del Saso, s/n
60.182€
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios y con diferentes tipologías constructivas, repartidos en varias escaleras de un conjunto residencial. Los tamaños de las viviendas oscilan de los 110 a los 147m2 construidos.
M29140 - Piso de 2/2 (Dorm./Bañ)
37%
ANTES DESDE
156.972€
AHORA DESDE
99.533€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| s/n | 1 | 121 | 2 | 2 | N | N | 156.972 € | 36% | 99.700 € | ||
| s/n | 1 | 120 | 2 | 2 | N | N | 156.972 € | 37% | 99.600 € | ||
| s/n | 2 | 121 | 2 | 2 | N | N | 156.972 € | 36% | 99.700 € | ||
| s/n | 3 | 120 | 2 | 2 | N | N | 156.972 € | 37% | 99.600 € | ||
| s/n | 3 | 121 | 2 | 2 | N | N | 156.972 € | 36% | 99.700 € |
M29138 - Piso de 3/2 (Dorm./Bañ)
35%
ANTES DESDE
170.441€
AHORA DESDE
111.195€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| s/n | Baja | 145 | 3 | 2 | N | N | 179.213 € | 36% | 114.600 € | ||
| s/n | Baja | 138 | 3 | 2 | N | N | 170.441 € | 35% | 111.200 € | ||
| s/n | Baja | 151 | 3 | 2 | N | N | 185.480 € | 36% | 118.000 € | ||
| s/n | Baja | 127 | 3 | 2 | N | N | 155.402 € | 28% | 111.900 € | ||
| s/n | Baja | 145 | 3 | 2 | N | N | 176.707 € | 35% | 114.400 € | ||
| s/n | Baja | 138 | 3 | 2 | N | N | 171.694 € | 35% | 111.900 € |
M29139 - Piso de 4/2 (Dorm./Bañ)
27%
ANTES DESDE
178.492€
AHORA DESDE
129.711€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| 147 | 4 | 2 | N | N | 130.800 € | ||||||
| 146 | 4 | 2 | N | N | 129.800 € | ||||||
| s/n | 2 | 146 | 4 | 2 | N | N | 178.492 € | 27% | 129.800 € | ||
| s/n | 2 | 146 | 4 | 2 | N | N | 178.492 € | 27% | 129.800 € | ||
| s/n | 2 | 147 | 4 | 2 | N | N | 179.758 € | 27% | 130.800 € | ||
| s/n | 2 | 146 | 4 | 2 | N | N | 179.758 € | 27% | 130.700 € | ||
| s/n | 2 | 147 | 4 | 2 | N | N | 179.758 € | 27% | 130.800 € | ||
| s/n | 3 | 146 | 4 | 2 | N | N | 178.492 € | 27% | 129.800 € | ||
| s/n | 3 | 147 | 4 | 2 | N | N | 179.758 € | 27% | 130.800 € | ||
| s/n | 3 | 146 | 4 | 2 | N | N | 179.758 € | 27% | 130.700 € | ||
| s/n | 3 | 146 | 4 | 2 | N | N | 178.492 € | 27% | 129.800 € | ||
| s/n | 3 | 146 | 4 | 2 | N | N | 178.492 € | 27% | 129.800 € | ||
| s/n | 3 | 147 | 4 | 2 | N | N | 179.758 € | 27% | 130.800 € | ||
| s/n | 4 | 147 | 4 | 2 | N | N | 179.758 € | 27% | 130.800 € | ||
| s/n | 4 | 147 | 4 | 2 | N | N | 179.758 € | 27% | 130.800 € |
M29141 - Locales
44%
ANTES DESDE
60.182€
AHORA DESDE
33.900€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| s/n | 107 | - | 2 | S | N | 60.689 € | 44% | 34.200 € | |||
| s/n | 119 | - | 2 | S | N | 64.743 € | 44% | 36.500 € | |||
| s/n | 118 | - | 2 | S | N | 64.237 € | 44% | 36.200 € | |||
| s/n | 103 | - | 2 | S | N | 82.989 € | 44% | 46.700 € | |||
| s/n | 107 | - | 2 | S | N | 60.182 € | 44% | 33.900 € | |||
| s/n | 167 | - | 2 | S | N | 94.139 € | 44% | 52.600 € | |||
| s/n | 125 | - | 2 | S | N | 68.796 € | 44% | 38.700 € | |||
| s/n | 167 | - | 2 | S | N | 96.228 € | 44% | 54.100 € | |||
| s/n | 116 | - | 2 | S | N | 60.689 € | 44% | 34.200 € |
M36142 - Garaje
AHORA DESDE
7.400€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| s/n | -1 | 14 | - | - | N | N | 8.900 € | ||||
| s/n | -1 | 13 | - | - | N | N | 7.800 € | ||||
| s/n | -1 | 14 | - | - | N | N | 8.500 € | ||||
| s/n | -1 | 12 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 12 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 14 | - | - | N | N | 8.500 € | ||||
| s/n | -1 | 14 | - | - | N | N | 8.500 € | ||||
| s/n | -1 | 12 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 12 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 15 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 15 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 15 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 12 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 15 | - | - | N | N | 7.400 € | ||||
| s/n | -1 | 12 | - | - | N | N | 7.400 € |
M36144 - Garaje y Trastero
AHORA DESDE
9.900€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| s/n | -1 | 17 | - | - | N | N | 9.900 € | ||||
| s/n | -1 | 17 | - | - | N | N | 10.200 € | ||||
| s/n | -1 | 17 | - | - | N | N | 10.600 € | ||||
| s/n | -1 | 17 | - | - | N | N | 10.200 € | ||||
| s/n | -1 | 21 | - | - | N | N | 10.500 € | ||||
| s/n | -1 | 17 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| s/n | -1 | 17 | - | - | N | N | 11.100 € | ||||
| s/n | -1 | 17 | - | - | N | N | 9.900 € | ||||
| s/n | -1 | 17 | - | - | N | N | 10.200 € | ||||
| s/n | -1 | 18 | - | - | N | N | 11.600 € | ||||
| s/n | -1 | 18 | - | - | N | N | 12.500 € |
M36145 - Trastero
AHORA DESDE
2.600€
| NUM | ALT | M2 | HAB | BAÑ. | GAR. | TRAST. | ANTES DESDE | DESC. | AHORA DESDE | ESTADO |
| s/n | -1 | 7 | - | - | N | N | 2.600 € | ||||
| s/n | -1 | 8 | - | - | N | N | 2.600 € | ||||
| s/n | -1 | 8 | - | - | N | N | 3.200 € | ||||
| s/n | -1 | 5 | - | - | N | N | 2.800 € | ||||
| s/n | -1 | 5 | - | - | N | N | 2.800 € | ||||
| s/n | -1 | 5 | - | - | N | N | 2.800 € | ||||
| s/n | -1 | 5 | - | - | N | N | 2.600 € | ||||
| s/n | -1 | 5 | - | - | N | N | 2.600 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INMUEBLES | m² | Habs. | Más info | Precio Venta | Favorito |
|---|
|
RESIDENCIAL CIUDAD DEPORTIVAC/ de la Fuente del Saso, s/n Monzón |
desde 120 m² |
desde 2 |
37
|
ANTES DESDE 156.972 € AHORA DESDE 99.533 € |
|
|
EDIFICIO MONZÓN - ALBARDEROSCalle Albarderos Nº2 Monzón |
desde 108 m² |
desde 3 |
35
|
ANTES DESDE 160.867 € AHORA DESDE 104.066 € |
|
|
RESIDENCIAL PARQUE DE LA AZUCARERA - FASE IIC/ Gutiérrez Mellado, Nº 1-3 Monzón |
desde 87 m² |
desde 2 |
DESDE 105.000 € |
|
| Grupo Banco Sabadell | Mapa Web · Aviso Legal · Contacto | Versión Móvil | RSS |
Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes.
Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131