Bajo en venta en Almería, de 2 dormitorios, ahora desde 52800 € - Encuentra tu Bajo en Solvia.es
 
Almería (137) > Vera (11) > Ref. M21616

 

Complejo Residencial Lomas del Mar V

Complejo Residencial Lomas del Mar V

AHORA DESDE:

52.800€

IMPUESTOS NO INCLUIDOS

Simulador hipotecas
TU HIPOTECA DESDE:

ANTES DESDE

156.847€


imagen principal
 

Apartamentos y áticos de 2 dormitorios con 1 ó 2 baños en Vera. Disponen de cocina amueblada, galería, armarios empotrados, videoportero, preinstalación de aire acondicionado. La urbanización dispone de zonas verdes, piscina exterior e interior, pist...Ver mas


DATOS
  • Ref: M21616 - PM18081
  • Poblacion: Vera
  • Tipo: Bajo
  • Año Construcción: 2011
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
  • Juegos Infantiles
  • Paddle
  • Piscina Comunitaria
  • Urbanización
  • Zonas Ajardinadas
SUPERFICIES
  • Sup. Construida: 70.4
EQUIPAMIENTO VIVIENDA
  • Pre-Ist. A/C
  • Video Portero
FACILIDADES
  • Centro Comercial Cercano
  • Distancia Aeropuerto: Menos de 60 min
  • Distancia Golf: Menos de 30 min
  • Distancia Playa: Menos de 15 min

M20619 - Ático de 2/1 (Dorm./Bañ)

56%

ANTES DESDE
137.618€

AHORA DESDE
59.900€

 
NUM ALT M2 HAB BAÑ. GAR. TRAST. ANTES DESDE  DESC.  AHORA DESDE  ESTADO
B3 2 57 2 1 S N 138.776 € 54% 64.000 €
B3 2 57 2 1 S N 140.562 € 54% 64.800 €
B4 2 57 2 1 S N 141.222 € 54% 65.200 €
B5 2 57 2 1 S N 139.256 € 54% 64.200 €
B6 2 57 2 1 S N 144.897 € 54% 66.900 €
B6 2 57 2 1 S N 137.333 € 56% 59.900 €
B8 2 57 2 1 S N 139.795 € 54% 64.500 €

M20618 - Apartamento de 2/2 (Dorm./Bañ)

66%

ANTES DESDE
162.671€

AHORA DESDE
54.600€

 
NUM ALT M2 HAB BAÑ. GAR. TRAST. ANTES DESDE  DESC.  AHORA DESDE  ESTADO
B1 1 70 2 2 S N 164.038 € 59% 67.400 €
B1 1 70 2 2 S N 164.854 € 59% 67.700 €
B2 1 70 2 2 S N 167.425 € 59% 68.800 €
B2 1 70 2 2 S N 166.655 € 59% 68.500 €
B2 1 70 2 2 S N 168.190 € 59% 69.100 €
B2 1 70 2 2 S N 166.655 € 59% 68.500 €
B3 1 70 2 2 S N 166.724 € 59% 68.600 €
B3 1 70 2 2 S N 165.104 € 59% 67.800 €
B3 1 70 2 2 S N 165.581 € 65% 57.300 €
B5 1 70 2 2 S N 169.662 € 66% 58.300 €
B6 1 75 2 2 S N 178.507 € 66% 60.800 €
B6 1 75 2 2 S N 176.869 € 65% 61.600 €
B6 1 70 2 2 S N 166.062 € 65% 57.700 €
B6 1 70 2 2 S N 171.078 € 66% 57.700 €
B6 1 70 2 2 S N 170.731 € 66% 57.500 €
B6 1 70 2 2 S N 165.715 € 65% 57.500 €
B6 1 70 2 2 S N 165.812 € 65% 57.500 €
B6 1 75 2 2 S N 178.652 € 65% 62.200 €
B7 1 70 2 2 S N 165.800 € 65% 57.500 €
B7 1 75 2 2 S N 174.615 € 65% 61.200 €
B7 1 70 2 2 S N 165.034 € 65% 57.000 €
B7 1 75 2 2 S N 176.220 € 66% 60.500 €
B8 1 70 2 2 S N 169.869 € 67% 56.800 €
B8 1 70 2 2 S N 170.605 € 66% 58.600 €
B8 1 70 2 2 S N 169.450 € 59% 69.700 €
B8 1 70 2 2 S N 164.854 € 59% 67.700 €
B8 1 70 2 2 S N 167.582 € 65% 58.700 €
B9 1 70 2 2 S N 166.971 € 66% 57.100 €
B9 1 70 2 2 S N 171.128 € 65% 59.300 €
B9 1 70 2 2 S N 170.101 € 66% 58.200 €
B9 1 70 2 2 S N 167.892 € 66% 57.200 €
B9 1 70 2 2 S N 169.785 € 67% 56.800 €
B9 1 70 2 2 S N 172.528 € 66% 59.200 €
B10 1 70 2 2 S N 162.671 € 66% 54.600 €
B10 1 70 2 2 S N 163.592 € 66% 55.100 €
B10 1 70 2 2 S N 162.671 € 66% 54.600 €

M21616 - Bajo de 2/2 (Dorm./Bañ)

66%

ANTES DESDE
156.847€

AHORA DESDE
52.800€

 
NUM ALT M2 HAB BAÑ. GAR. TRAST. ANTES DESDE  DESC.  AHORA DESDE  ESTADO
B7 B 70 2 2 S N 168.190 € 65% 59.700 €
B7 B 75 2 2 S N 176.997 € 65% 62.600 €
B7 B 70 2 2 S N 167.844 € 64% 60.000 €
B7 B 75 2 2 N N 167.246 € 67% 56.000 €
B8 B 70 2 2 S N 167.913 € 64% 60.300 €
B8 B 70 2 2 N N 156.847 € 59% 64.500 €
B8 B 70 2 2 N N 156.847 € 66% 52.800 €
B1 B 70 2 2 S N 169.591 € 59% 69.700 €
B3 B 70 2 2 S N 168.902 € 59% 69.400 €
B4 B 70 2 2 S N 168.610 € 66% 57.500 €
B4 B 70 2 2 S N 170.068 € 59% 69.900 €
B4 B 70 2 2 S N 168.275 € 59% 69.100 €
B6 B 75 2 2 S N 192.812 € 59% 79.200 €
B6 B 70 2 2 S N 181.048 € 67% 60.200 €
B6 B 70 2 2 S N 179.064 € 59% 73.600 €
B6 B 70 2 2 S N 188.845 € 66% 63.500 €
B6 B 70 2 2 S N 195.844 € 59% 80.500 €
B6 B 70 2 2 S N 175.786 € 59% 72.200 €








ACEPTO LA POLITICA DE PRIVACIDAD  






INMUEBLES Habs. Más info Precio Venta Favorito
Apartamento en Vera   - (23874-0001) APARTAMENTO
C/José Gomez, nº 7,Pl 4º, Pt B -Edif Atalaya-
Vera
128 m² 4
40
ANTES 140.936 € AHORA 51.000 € 

Apartamento en Vera   - (M20618) COMPLEJO RESIDENCIAL LOMAS DEL MAR V
Complejo Residencial Lomas del Mar V
Vera

desde

70 m²

desde

2
66
ANTES DESDE 162.671 € AHORA DESDE 54.600 € 

Ático en Vera   - (M20619) COMPLEJO RESIDENCIAL LOMAS DEL MAR V
Complejo Residencial Lomas del Mar V
Vera

desde

57 m²

desde

2
56
ANTES DESDE 137.618 € AHORA DESDE 59.900 € 

Piso en Vera   - (M29478) COMPLEJO RESIDENCIAL LAGUNA BEACH FASE I
Avda. De Juan Sebastián Elcano Nº3
Vera

desde

41 m²

desde

1
25
ANTES DESDE 157.346 € AHORA DESDE 63.300 € 

Piso en Vera   - (M29338) RESIDENCIAL AGAVE REAL
Calle del valle de la Almanzora Nº1
Vera

desde

94 m²

desde

2
71
ANTES DESDE 250.893 € AHORA DESDE 72.000 € 

Compartir con un amigo

Escriba su nombre:
Nombre de su amigo:
Email de su amigo:
 
Grupo Banco Sabadell Mapa Web · Aviso Legal · Contacto Versión Móvil RSS


  Los precios de venta publicados en esta Web no incluyen ningún gasto ni impuesto. La información suministrada ha sido preparada con la máxima rigurosidad, no obstante, los detalles son meramente informativos y no vinculantes. Solvia, Inmobiliaria Banco Sabadell. Avenida Óscar Esplá nº 37, 03007 Alicante (España) • NIF B62718549 • Teléfono 902 333 131